□1レースの投資金額は絶対に20,000円以内厳守とします。
複勝オッズ落ち込みを防ぐためです。
□収支の計算は、1レース20,000円投資した場合です。
2019年1月5日 中山8レース 3 ジャスパープリンス 複勝180円 払戻金額36,000円
2019年1月6日 中山8レース 15 サイドチェンジ 複勝180円 払戻金額36,000円
2019年1月13日 中山9レース 12デアフルーグ 複勝110円 払戻金額22,000円
2019年1月19日 中京10レース 13イメル 複勝190円 払戻金額38,000円
2019年1月20日 中京9レース 13サトノシリウス 複勝120円 払戻金額24,000円
2019年1月26日 東京7レース 14 モリトユウブ 複勝220円 払戻金額44,000円
2019年1月27日 東京11レース 11 コパノキッキング 複勝210円 払戻金額42,000円
利益 102.,000円
回収率 172.9パーセント
2019年2月2日 東京10レース 6 ナムラドノヴァン 複勝230円 払戻金額46,000円
2019年2月3日 東京11レース 6 レッドオルガ 複勝240円 払戻金額48,000円
2019年2月9日 小倉10レース 8 ハバナウインド 複勝180円 払戻金額36,000円
2019年2月10日 小倉10レース 17 サンライズサーカス 複勝350円 払戻金額70,000円
2019年2月16日 小倉11レース 6 シンゼンドリーム 複勝390円 払戻金額78,000円
2019年2月17日 小倉10レース 15 ブライトムーン 複勝140円 払戻金額28,000円
2019年2月23日 中山9レース 2 サンアップルトン 複勝170円 払戻金額34,000円
2019年2月24日 中山12レース 3 ノーフィアー 複勝240円 払戻金額48,000円
利益 228.,000円
回収率 242.5パーセント
2019年3月2日 阪神10レース 7 ノーブルスコア 複勝320円 払戻金額64,000円
2019年3月3日 阪神12レース 6 テーオーフォース 複勝370円 払戻金額74,000円
2019年3月9日 阪神10レース 10 フィニフティ 複勝160円 払戻金額32,000円
2019年3月10日 阪神12レース 5 メモリーコウ 複勝160円 払戻金額32,000円
2019年3月16日-4月14日 休み
2019年4月20日 東京8レース 11ポップアップスター 複勝130円 払戻金額26,000円
2019年4月21日 東京8レース 8アポロマーキュリー 複勝170円 払戻金額34,000円
2019年4月27日 新潟9レース 10マイネルアルケミー 複勝000円 払戻金額000円
2019年4月28日 東京7レース 6ブレイブメジャー 複勝120円 払戻金額24,000円
(休みがありましたので、3月と4月の集計です)
利益 126,000円
回収率 178.8パーセント
2019年5月4日 東京7レース 8 ペイシャネガノ 複勝210円 払戻金額42,000円
2019年5月5日 東京9レース 10 アンノートル 複勝330円 払戻金額66,000円
2019年5月11日 東京7レース 8キングリッド 複勝140円 払戻金額28,000円
2019年5月18日 新潟6レース 12オフウィドゥス 複勝000円 払戻金額000円
2019年5月19日 東京9レース 7メイショウサチシオ 複勝150円 払戻金額30,000円
2019年5月25日 東京8レース 4 ダイイチターミナル 複勝220円 払戻金額44,000円
2019年5月26日 東京9レース 4 ショーム 複勝270円 払戻金額54,000円
利益 124,000円
回収率 188.6パーセント
2019年6月1日 東京10レース 8 ベストアクター 複勝250円 払戻金額50,000円
2019年6月2日 東京11レース 2 アエロリット 複勝240円 払戻金額48,000円
2019年6月8日 東京12レース 13 プタハ 複勝400円 払戻金額80,000円
2019年6月9日 阪神8レース 5 ドゥオーモ 複勝190円 払戻金額38,000円
2019年6月15日-6月16日 禁止薬物を含んだ飼料添加物が原因で156頭が出走取り消しとなったため、今週休み。
2019年6月23日 東京10レース 6スウィングビート 複勝130円 払戻金額26,000円
2019年6月29日 函館8レース 2スギノヴォルケーノ 複勝110円 払戻金額22,000円
2019年6月30日 福島9レース 6ヒロイックアゲン 複勝000円 払戻金額000円
利益 104,000円
回収率 165.0パーセント
2019年7月6日 函館9レース 1 ダイメイサツキ 複勝270円 払戻金額54,000円
2019年7月7日 函館10レース 8 デルマキセキ 複勝230円 払戻金額46,000円
2019年7月13日 福島6レース 13マジックキャッスル 複勝110円 払戻金額22,000円
2019年7月14日 無効
2019年7月20日 中京10レース 15サンライズセナ 複勝170円 払戻金額34,000円
2019年7月21日 函館12レース 9スギノヴォルケーノ 複勝130円 払戻金額26,000円
2019年7月27日 小倉9レース 3シルヴァーソニック 複勝110円 払戻金額22,000円
2019年7月28日 小倉9レース 3 スズカスマート 複勝360円 払戻金額72,000円
利益 136,000円
回収率 197.1パーセント
2019年8月3日 新潟8レース 9 キングスバレイ 複勝230円 払戻金額46,000円
2019年8月4日 新潟8レース 6 サーストンバーラム 複勝300円 払戻金額60,000円
2019年8月10日-8月11日 休み
2019年8月24日 小倉7レース 5パンコミード 複勝150円 払戻金額30,000円
2019年8月25日 小倉7レース 4ガンケン 複勝110円 払戻金額22,000円
2019年8月31日 新潟9レース 1 ウィナーポイント 複勝390円 払戻金額78,000円
利益 136,000円
回収率 236.7パーセント
2019年9月1日 新潟11レース 7 ユーキャンスマイル 複勝250円 払戻金額50,000円
2019年9月7日 中山10レース 1 ジョーアラビカ 複勝240円 払戻金額48,000円
2019年9月8日 中山12レース 4 リフトトゥヘヴン 複勝140円 払戻金額28,000円
2019年9月14日 中山12レース 4ルイジアナママ 複勝120円 払戻金額24,000円
2019年9月15日 中山7レース 11フィードバック 複勝110円 払戻金額22,000円
2019年9月28日 阪神7レース 12 ラプタス 複勝320円 払戻金額64,000円
2019年9月29日 阪神9レース 1 ヴィッセン 複勝400円 払戻金額80,000円
利益 176,000円
回収率 225.7パーセント
2019年10月5日 東京10レース 10 バレッティ 複勝350円 払戻金額70,000円
2019年10月6日 東京10レース 15 ワンダーリーデル 複勝200円 払戻金額40,000円
2019年10月12日-10月13日 台風の影響で配信中止
2019年10月19日-10月20日 配信なし
2019年10月26日 京都6レース 13ロードレガリス 複勝150円 払戻金額30,000円
2019年10月27日 新潟8レース 10エリンアクトレス 複勝110円 払戻金額22,000円
2019年11月2日 京都8レース 9セロシア 複勝000円 払戻金額000円
2019年11月3日 福島7レース 11アマネセール 複勝160円 払戻金額32,000円
2019年11月9日 福島7レース 2 アスタービーナス 複勝220円 払戻金額44,000円
2019年11月10日 福島8レース 10 テイエムギフテッド 複勝200円 払戻金額40,000円
2019年11月16日 福島9レース 5ココナッツスルー 複勝240円 払戻金額48,000円
2019年11月23日 京都10レース 9 サンライズセナ 複勝320円 払戻金額64,000円
2019年11月24日 京都10レース 3 キアロスクーロ 複勝250円 払戻金額50,000円
2019年11月30日 阪神7レース 3 ハギノエスペラント 複勝200円 払戻金額40,000円
(休みがありましたので、10月と11月の集計です)
利益 240,000円
回収率 200.0パーセント
2019年12月1日 阪神8レース 1 ヒミノブルー 複勝130円 払戻金額26,000円
2019年12月7日 阪神7レース 12 スピンドクター 複勝370円 払戻金額74,000円
2019年12月8日 阪神10レース 12 ビルジキール 複勝360円 払戻金額72,000円
2020年12月14日 中京6レース 6ヤマニンマヒア 複勝150円 払戻金額30,000円
2020年12月15日 中京9レース 16サンキューユウガ 複勝110円 払戻金額22,000円
2020年12月28日 中山10レース 12 ルーカス 複勝380円 払戻金額76,000円
利益 180,000円
回収率 250.0パーセント
2020年1月5日 京都9レース 2 アメリカンシード 複勝390円 払戻金額78,000円
2020年1月6日 京都10レース 10 ユニコーンライオン 複勝200円 払戻金額40,000円
2020年1月11日 京都10レース 3 ミヤビパーフェクト 複勝330円 払戻金額66,000円
2020年1月12日 京都11レース 1 サンクテュエール 複勝190円 払戻金額38,000円
2020年1月18日 中山9レース 9 フェルミスフィア 複勝200円 払戻金額40,000円
2020年1月19日 中山10レース 13 ヨシオ 複勝420円 払戻金額84,000円
2020年1月25日 中山9レース 6 セラン 複勝220円 払戻金額44,000円
2020年1月26日 中山10レース 2 ネクストムーブ 複勝320円 払戻金額64,000円
利益 294,000円
回収率 283.8パーセント
2020年2月1日 京都9レース 9 ブルーミングスカイ 複勝350円 払戻金額70,000円
2020年2月2日 京都10レース 8 アシュリン 複勝320円 払戻金額64,000円
2020年2月8日-2月9日 休み
2020年2月15日 東京7レース 12レッドヴァール 複勝110円 払戻金額22,000円
2020年2月16日 小倉6レース 10ピエナアラシ 複勝140円 払戻金額28,000円
2020年2月22日 東京10レース 10マスターフェンサー 複勝110円 払戻金額22,000円
2020年2月23日 東京7レース 11ミスマリア 複勝110円 払戻金額22,000円
2020年2月29日 中京8レース 13 ハードカウント 複勝330円 払戻金額66,000円
利益 154,000円
回収率 210.0パーセント
2020年3月1日 中山7レース 1 アールランペイジ 複勝380円 払戻金額76,000円
2020年3月7日 中山8レース 7 スコルピウス 複勝140円 払戻金額28,000円
2020年3月8日 中山9レース 11 シャンデリアムーン 複勝380円 払戻金額76,000円
2020年3月14日 阪神10レース 3ロケット 複勝170円 払戻金額34,000円
2020年3月15日 中山8レース 6ヴィーダ 複勝160円 払戻金額32,000円
2020年3月22日 中山5レース 3ロジアイリッシュ 複勝150円 払戻金額30,000円
2020年3月28日 中山5レース 12 トルニ 複勝340円 払戻金額68,000円
2020年3月29日 阪神6レース 3 ルヴァン 複勝390円 払戻金額78,000円
利益 262,000円
回収率 263.8パーセント
2020年4月4日 中山7レース 8 アミークス 複勝260円 払戻金額52,000円
2020年4月5日 中山9レース 8 サーストンカイドー 複勝310円 払戻金額62,000円
2020年4月18日 阪神9レース 13パトリック 複勝000円 払戻金額000円
2020年4月19日 福島8レース 14メイショウウズマサ 複勝160円 払戻金額32,000円
2020年4月25日 福島7レース 4 オールステリーナ 複勝270円 払戻金額54,000円
2020年4月26日 京都6レース 4 バンクオブクラウズ 複勝370円 払戻金額74,000円
利益 154,000円
回収率 228.3パーセント
2020年5月2日 福島7レース 4 レローヴ 複勝430円 払戻金額86,000円
2020年5月3日 福島8レース 8 ミヤコローズ 複勝360円 払戻金額72,000円
2020年5月9日 東京10レース 10 ウラヌスチャーム 複勝380円 払戻金額76,000円
2020年5月16日 京都10レース 6トオヤリトセイト 複勝160円 払戻金額32,000円
2020年5月17日 東京12レース 9リトルモンスター 複勝000円 払戻金額000円
2020年5月23日 東京11レース 7 アイスストーム 複勝200円 払戻金額40,000円
2020年5月24日 東京11レース 16 ウインマリリン 複勝420円 払戻金額84,000円
2020年5月30日 京都10レース 5 スペクター 複勝320円 払戻金額64,000円
2020年5月31日 京都8レース 5 セプタリアン 複勝280円 払戻金額56,000円
利益 330,000円
回収率 283.3パーセント
2020年6月6日 東京9レース 13 カナロアガール 複勝160円 払戻金額32,000円
2020年6月7日 東京9レース 3 エターナルヴィテス 複勝530円 払戻金額106,000円
2020年6月13日 函館7レース 11マスターワーク 複勝160円 払戻金額32,000円
2020年6月14日 函館9レース 11インザムービー 複勝230円 払戻金額46,000円
2020年6月20日 東京5レース 7クールキャット 複勝120円 払戻金額24,000円
2020年6月27日 東京9レース 2 グレートウォリアー 複勝150円 払戻金額30,000円
2020年6月28日 東京10レース 9 ロザムール 複勝300円 払戻金額60,000円
利益 190,000円
回収率 235.7パーセント
2020年7月4日 函館8レース 9 オルダージュ 複勝230円 払戻金額46,000円
2020年7月5日 函館12レース 3 グランドピルエット 複勝360円 払戻金額72,000円
2020年7月11日 函館8レース 2 ファンシャン 複勝190円 払戻金額38,000円
2020年7月12日 函館9レース 4 イルマタル 複勝160円 払戻金額32,000円
2020年7月18日 福島11レース 11 ドリームソルジャー 複勝280円 払戻金額56,000円
2020年7月19日 函館12レース 6 タイセイブランシュ 複勝330円 払戻金額66,000円
2020年7月25日 新潟7レース 7 カイザーライン 複勝160円
2020年7月26日 新潟8レース 2 シャレード 複勝200円
利益 222,000円
回収率 228.8パーセント
2020年8月1日 新潟11レース 7 レノーア 複勝210円 払戻金額42,000円
2020年8月2日 新潟10レース 11 キーフラッシュ 複勝390円 払戻金額78,000円
2020年8月8日 札幌6レース 10シュルシャガナ 複勝120円 払戻金額24,000円
2020年8月16日 小倉6レース 6ポールスター 複勝140円 払戻金額28,000円
2020年8月22日 小倉8レース 1 ジョウショーリード 複勝380円 払戻金額76,000円
2020年8月23日 小倉9レース 3 グランマリアージュ 複勝240円 払戻金額48,000円
2020年8月29日 札幌6レース 10 サトノヴィーナス 複勝300円 払戻金額60,000円
2020年8月30日 札幌9レース 14 ホーリーライン 複勝160円 払戻金額32,000円
利益 228,000円
回収率 242.5パーセント
2020年9月5日 新潟9レース 9 ギャラクシーソウル 複勝240円 払戻金額48,000円
2020年9月6日 新潟7レース 3 ヤークトボマー 複勝600円 払戻金額120,000円
2020年9月12日 中山10レース 8ケープコッド 複勝180円 払戻金額36,000円
2020年9月13日 中京10レース 11ショウリュウイクゾ 複勝130円 払戻金額26,000円
2020年9月19日 中山6レース 10ディープステイト 複勝000円 払戻金額000円
2020年9月20日 中京7レース 4ノルカソルカ 複勝150円 払戻金額30,000円
2020年9月26日 中山11レース 6 リュウノユキナ 複勝280円 払戻金額56,000円
2020年9月27日 中京12レース 9 ホウオウスクラム 複勝400円 払戻金額80,000円
利益 236,000円
回収率 247.5パーセント
2020年10月3日 中山11レース 9 アランデル 複勝170円 払戻金額34,000円
2020年10月4日 中山12レース 14 サンマルペンダント 複勝460円 払戻金額92,000円
2020年10月11日 新潟9レース 8 エターナルダイヤ 複勝240円 払戻金額48,000円
2020年10月17日 新潟10レース 6 リメンバーメモリー 複勝230円 払戻金額46,000円
2020年10月18日 新潟12レース 2 レイテントロアー 複勝270円 払戻金額54,000円
2020年10月24日 新潟10レース 6 ダンシングチコ 複勝260円 払戻金額52,000円
2020年10月25日 新潟11レース 18 ヒロイックアゲン 複勝180円 払戻金額36,000円
2020年10月31日 東京9レース 5 ヴィアメント 複勝350円 払戻金額70,000円
利益 272,000円
回収率 270.0パーセント
2020年11月1日 東京8レース 5 ディアスティマ 複勝140円 払戻金額28,000円
2020年11月7日 東京9レース 6 サトノセシル 複勝280円 払戻金額56,000円
2020年11月8日 東京9レース 5 レインフロムヘヴン 複勝170円 払戻金額34,000円
2020年11月14日 東京8レース 6 クリノプレミアム 複勝400円 払戻金額80,000円
2020年11月15日 東京9レース 4 ショウナンパンサー 複勝210円 払戻金額42,000円
利益 140,000円
回収率 240.0パーセント
2020年12月5日 中山11レース 11 オセアグレイト 複勝430円 払戻金額86,000円
2020年12月6日 中京11レース 2 ゴールドドリーム 複勝390円 払戻金額78,000円
2020年12月13日 阪神10レース 14タイサイ 複勝290円 払戻金額58,000円
2020年12月19日 中京7レース 9マテンロウエール 複勝140円 払戻金額28,000円
2020年12月20日 中京5レース 3セリシア 複勝180円 払戻金額36,000円
2020年12月26日 中山11レース 2 ヨーホーレイク 複勝280円 払戻金額56,000円
2020年12月27日 中山12レース 12 ジュニパーベリー 複勝270円 払戻金額54,000円
利益 256,000円
回収率 282.9パーセント
2021年1月9日 中京7レース 3ハンディーズピーク 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年1月10日 中京8レース 11グラマラスライフ 複勝300円 払戻金額60,000円
2021年1月17日 中山9レース 15アルピニズム 複勝200円 払戻金額40,000円
2021年1月23日 中山10レース 14 レトロフィット 複勝360円 払戻金額72,000円
2021年1月24日 中山11レース 4 ヴェルトライゼンデ 複勝230円 払戻金額46,000円
2021年1月30日 中京8レース 10 フラテッリ 複勝230円 払戻金額46,000円
2021年1月31日 中京9レース 6 ペールエール 複勝370円 払戻金額74,000円
利益 172,000円
回収率 243.3パーセント
2021年2月6日 中京7レース 3 サンテローズ 複勝310円 払戻金額62,000円
2021年2月7日 中京8レース 1 ハヤブサナンデクン 複勝190円 払戻金額38,000円
2021年2月13日 阪神9レース 7 コスモエスパーダ 複勝190円 払戻金額38,000円
2021年2月14日 阪神9レース 5 ルチェカリーナ 複勝440円 払戻金額88,000円
2021年2月20日 阪神9レース 4 ヴィゴーレ 複勝270円 払戻金額54,000円
2021年2月21日 東京6レース 4 プリンスチャーム 複勝350円 払戻金額70,000円
2021年2月27日 阪神9レース 13 ディアスティマ 複勝180円 払戻金額36,000円
2021年2月28日 阪神10レース 6 モンテディオ 複勝250円 払戻金額50,000円
利益 276,000円
回収率 272.5パーセント
2021年3月6日 阪神9レース 10 リアンティサージュ 複勝130円 払戻金額26,000円
2021年3月7日 阪神10レース 9 ソシアルクラブ 複勝190円 払戻金額38,000円
2021年3月13日 阪神9レース 8 リーブルミノル 複勝220円 払戻金額44,000円
2021年3月14日 阪神9レース 2 ファルコニア 複勝150円 払戻金額30,000円
2021年3月20日 中京7レース 2 サツキマス 複勝290円 払戻金額58,000円
2021年3月21日 中京7レース 3 タケルラスティ 複勝270円 払戻金額54,000円
2021年3月27日 中京8レース 4 マーブルサニー 複勝150円 払戻金額30,000円
2021年3月28日 中京8レース 7 タガノキングロード 複勝180円 払戻金額36,000円
利益 156,000円
回収率 197.5パーセント
2021年4月3日 阪神7レース 4 フィロス 複勝150円 払戻金額30,000円
2021年4月4日 阪神8レース 7 ダイシンイナリ 複勝260円 払戻金額52,000円
2021年4月10日 阪神9レース 4 エヒト 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年4月11日 阪神8レース 4 サンレイファイト 複勝290円 払戻金額58,000円
2021年4月17日 中山10レース 15 ゲンパチルシファー 複勝290円 払戻金額58,000円
2021年4月18日 中山11レース 7 エフフォーリア 複勝170円 払戻金額34,000円
2021年4月24日 阪神7レース 1 シゲルヒカルダイヤ 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年4月25日 阪神12レース 10 アッティーヴォ 複勝380円 払戻金額76,000円
利益 204,000円
回収率 227.5パーセント
2021年5月1日 阪神8レース 5 ニホンピロランド 複勝180円 払戻金額36,000円
2021年5月2日 阪神9レース 3 ゴールドティア 複勝190円 払戻金額38,000円
2021年5月8日 東京9レース 12 ダンツキャッスル 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年5月9日 新潟7レース 13 ローレルアイリス 複勝420円 払戻金額84,000円
2021年5月15日 新潟7レース 3 サクセスリボーン 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年5月16日 新潟8レース 5 ベイサイドブルー 複勝250円 払戻金額50,000円
2021年5月22日 東京9レース 1 クリーンスイープ 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年5月23日 東京10レース 4 フレッチア 複勝250円 払戻金額50,000円
2021年5月29日 中京9レース 1 イロゴトシ 複勝210円 払戻金額42,000円
2021年5月30日 中京9レース 4 ハヤブサナンデクン 複勝140円 払戻金額28,000円
利益 212,000円
回収率 206.0パーセント
2021年6月5日 東京9レース 9 セルヴァン 複勝210円 払戻金額42,000円
2021年6月6日 東京10レース 4 シェパードボーイ 複勝240円 払戻金額48,000円
2021年6月12日 中京7レース 15 メイショウヒューマ 複勝190円 払戻金額38,000円
2021年6月13日 中京8レース 2 ノースザワールド 複勝200円 払戻金額40,000円
2021年6月19日 東京10レース 12 カイトゲニー 複勝170円 払戻金額34,000円
2021年6月20日 東京10レース 11 シャイニーロック 複勝340円 払戻金額68,000円
2021年6月26日 阪神8レース 6 ダブルアンコール 複勝180円 払戻金額36,000円
2021年6月27日 阪神9レース 5 セウラサーリ 複勝260円 払戻金額52,000円
利益 198,000円
回収率 223.8パーセント
2021年7月3日 函館7レース 15 ララマカロン 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年7月4日 函館8レース 10 モリノカンナチャン 複勝160円 払戻金額32,000円
2021年7月10日 函館8レース 7 テーオーラフィット 複勝170円 払戻金額34,000円
2021年7月11日 函館8レース 1 カネコメノボル 複勝160円 払戻金額32,000円
2021年7月17日 小倉12レース 5 ベストチャーム 複勝350円 払戻金額70,000円
2021年7月18日 小倉8レース 16 グランレイ 複勝260円 払戻金額52,000円
2021年7月24日 函館7レース 12 テーオーメアリー 複勝230円 払戻金額46,000円
2021年7月25日 函館8レース 1 ラルフ 複勝290円 払戻金額58,000円
2021年7月31日 函館9レース 3 ウインザナドゥ 複勝330円 払戻金額66,000円
利益 238,000円
回収率 232.2パーセント
2021年8月1日 函館8レース 1 フォギーデイ 複勝270円 払戻金額54,000円
2021年8月7日 函館8レース 7 エレガントチャーム 複勝280円 払戻金額56,000円
2021年8月8日 函館9レース 6 テーオーラフィット 複勝130円 払戻金額26,000円
2021年8月14日 小倉8レース 13 サワヤカコーズサン 複勝150円 払戻金額30,000円
2021年8月15日 小倉8レース 3 ラインガルーダ 複勝370円 払戻金額74,000円
2021年8月21日 小倉9レース 1 イリマ 複勝160円 払戻金額32,000円
2021年8月22日 小倉10レース 4 スズカデレヤ 複勝220円 払戻金額44,000円
2021年8月28日 新潟7レース 1 ブルーダイヤ 複勝150円 払戻金額30,000円
2021年8月29日 新潟7レース 6 ビートザウイングス 複勝180円 払戻金額36,000円
利益 202,000円
回収率 212.2パーセント
2021年9月4日 小倉9レース 11 マイネルジェロディ 複勝180円 払戻金額36,000円
2021年9月5日 小倉9レース 6 ジュンブルースカイ 複勝130円 払戻金額26,000円
2021年9月11日 中京8レース 13 サウンドウォリアー 複勝360円 払戻金額72,000円
2021年9月12日 中京6レース 3 ダイヤレイジング 複勝300円 払戻金額60,000円
2021年9月18日 中京8レース 8 トゥルボー 複勝160円 払戻金額32,000円
2021年9月19日 中京6レース 11 ハギノエスペラント 複勝280円 払戻金額56,000円
2021年9月25日 中山12レース 8 スノームーン 複勝210円 払戻金額42,000円
2021年9月26日 中山8レース 4 フームスムート 複勝240円 払戻金額48,000円
利益 212,000円
回収率 232.5パーセント
2021年10月2日 中京8レース 10 ストロングライン 複勝210円 払戻金額42,000円
2021年10月3日 中京8レース 9 レッドブロンクス 複勝160円 払戻金額32,000円
2021年10月9日 阪神9レース 4 エクロール 複勝380円 払戻金額76,000円
2021年10月10日 東京6レース 1 トーセンニック 複勝380円 払戻金額76,000円
2021年10月16日 東京7レース 7 スリートップキズナ 複勝210円 払戻金額42,000円
2021年10月17日 東京8レース 8 ボンディマンシュ 複勝210円 払戻金額42,000円
2021年10月23日 阪神6レース 8 ヴェールアップ 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年10月24日 阪神7レース 8 ストロングライン 複勝140円 払戻金額28,000円
2021年10月30日 東京7レース 14 フローズンカクテル 複勝160円 払戻金額32,000円
2021年10月31日 東京10レース 14 エアコンヴィーナ 複勝260円 払戻金額52,000円
利益 250,000円
回収率 225.0パーセント
2021年12月4日 阪神12レース 9 ヴァーチャリティ 複勝230円 払戻金額46,000円
2021年12月5日 阪神9レース 7 アルトシュタット 複勝160円 払戻金額32,000円
2021年12月11日 阪神9レース 8 サトノヘリオス 複勝190円 払戻金額38,000円
2021年12月12日 阪神11レース 10 サークルオブライフ 複勝190円 払戻金額38,000円
2021年12月18日 中京9レース 1 バニシングポイント 複勝280円 払戻金額56,000円
2021年12月19日 中京8レース 10 セイイーグル 複勝490円 払戻金額98,000円
2021年12月25日 中山8レース 9 マイヨアポア 複勝160円 払戻金額32,000円
2021年12月26日 阪神9レース 6 コーストライン 複勝380円 払戻金額76,000円
利益 256,000円
回収率 260.0パーセント
□1レースの投資金額は絶対に20,000円以内厳守とします。